| Lot | Location | Shells |
| 1 | NZ & OS | Barnacles
|
| 2 | NZ & OS | Unusual things
|
| 3 | NZ & OS | Tube Worms
|
| 4 | NZ & OS | Coral
|
| 5 | NZ & OS | Coral
|
| 6 | NZ & OS | Rocks
|
| 7 | NZ | Calliostoma, Trochidae
|
| 8 | NZ | Turbinellidae, Conidae and many small treasures
|
| 9 | NZ | Volutes: incl. gold & white Iredalina,
|
| 10 | NZ | Fisitriton retiolus, Ranella olearum, Galeodea trigonaceae, Poirieria zelandica, Aneator recens
|
| 11 | OS | Fusitriton retiolus, C. tigris, Galeodea trigonaceae, Columbarium spiralis & mariae. C. sulcata
|
| 12 | OS | Crabs
|
| 13 | OS | Brachiopods, Echinoderms Holdfast
|
| 14 | OS | Bryozoa
|
| 15 | NZ | Limpets
|
| 16 | NZ | Placostylus
|
| 17 | OS | Fissurellidae
|
| 18 | OS | Fissurellidae plus Scutus
|
| 19 | NZ | Muricidae & Buccinidae Austrofusus
|
| 20 | NZ | Pectinidae
|
| 21 | NZ | Pectinidae, Chlamys & Mesopeplum
|
| 22 | NZ | Anomia, Limidae & box from Okoromai
|
| 23 | NZ | Lucinidae, Ungulinidae
|
| 24 | OS | Mixed bivalves
|
| 25 | NZ | Haliotis
|
| 26 | NZ | Alcithoe, incl La Rochei
|
| 27 | NZ | Alcithoe, incl La Rochei
|
| 28 | NZ | Alcithoe, incl fissurata
|
| 29 | NZ | Atrina
|
| 30 | NZ | Ostereidae, Mytilidae
|
| 31 | NZ | Cleidothaerus, Mytilidae, Barbatia, Teucetona
|
| 32 | NZ | Pholadidea, Panopea, Offadesma, Protothaca, Myadora, Corbula
|
| 33 | NZ | Pholadidea, Panopea, Offadesma, Protothaca, Myadora, Corbula
|
| 34 | NZ | Pholadidea, Panopea, Offadesma, Protothaca, Myadora, Corbula
|
| 35 | NZ | Dosinia spp. Incl 1 Greyi, Paphies, Chione
|
| 36 | NZ | Dosinia spp. Incl 1 Greyi, Paphies, Chione
|
| 37 | NZ | Dosinia spp. Incl 1 Greyi, Paphies, Chione
|
| 38 | NZ | Amalda, Alcithoe
|
| 39 | NZ | Veneridae, incl Notocallista, Gomphina
|
| 40 | NZ | Veneridae, incl Notocallista, Gomphina & Tawera marionae
|
| 41 | NZ | Tellinidae
|
| 42 | NZ | Psammobiidae
|
| 43 | NZ | Paphies
|
| 44 | NZ | Paphies
|
| 45 | NZ | Paphies
|
| 46 | NZ | Unionidae, Solemyidae
|
| 47 | NZ | Mactridae
|
| 48 | NZ | Mactridae
|
| 49 | NZ | Mactridae
|
| 50 | NZ | Mactridae & Venericardia
|
| 51 | NZ | Mactridae & Venericardia
|
| 52 | NZ | Small bivalves incl Euciroa, Myllita, Neilo
|
| 53 | NZ | Tube Worms
|
| 54 | NZ | Pecten
|
| 55 | NZ | Struthiolariadae
|
| 56 | NZ | Semicassus, Xenophalium
|
| 57 | NZ | Semicassus, Xenophalium
|
| 58 | NZ | Cominella
|
| 59 | NZ | Mussels
|
| 60 | NZ | Mussels
|
| 61 | NZ | Muricidae, Xymene, Lepsiella & Struthiolaria?
|
| 62 | NZ | Muricidae, Poirieria, Thais, Haustrum, Agnewia
|
| 63 | NZ | Buccinidae, Penion
|
| 64 | NZ | Buccinidae, Penion, Aeneator, Taron, Cominella
|
| 65 | NZ | Limpets and limpet related
|
| 66 | NZ | Ranellidae
|
| 67 | NZ | Ranellidae
|
| 68 | NZ | Trochidae, Cantharidus, Trocus, Umbonium
|
| 69 | NZ | Trochidae, Cantharidus, Trocus, Umbonium
|
| 70 | NZ | Trochidae, Cookia, Modelia, Astraea, Turbinidae
|
| 71 | NZ | Trochidae, small - mainly Melagraphia and Diloma
|
| 72 | NZ | Limpet and limpet related
|
| 73 | NZ &OS | Limpet and limpet related incl Kermadec & large South African
|
| 74 | NZ | Land & Fresh water
|
| 75 | OS | Haliotis
|
| 76 | OS | Bivalves: Spondylus, Clams, Amusium, Trisidos, Bassina pachyphylla
|
| 77 | OS | Bivalves: Cleidothaerus, Isognomon, Maalleus, Lacuna, Barnea Placuna
|
| 78 | OS | Bivalves: Brechites strangulatum
|
| 79 | OS | Bivalves: Mussels, Oysters (incl pearl oyster), Solen
|
| 80 | OS | Bivalves: Neotrigonia, Spondylus, Periglypta reticulata, Gelorna coaxans, Glycermeris reevei
|
| 81 | OS | Calliostoma
|
| 82 | OS | Calliostoma
|
| 83 | OS | Box of small Mitre, Vexillum, Cancellaria
|
| 84 | OS | Kapala kengrahami, Ponder 1982. Trawled off Sydney, 700m
|
| 85 | OS | Neritidae, > 30 spp.
|
| 86 | OS | Neritidae, > 20 spp.incl Red Sea
|
| 87 | OS | Turbinidae
|
| 88 | NZ & OS | Land & Fresh water: Lake Tanganyika, Ja Ela, etc; Placostylus Great King;
|
| 89 | OS | Small Trochids: Umbonium, Monodonta, Thalothia, Herperopoma
|
| 90 | OS | Large Trochids: niloticus, Cittarium pica, Turbo setosus
|
| 91 | OS | Medium Trochids: Madagascar, Japan, Mexico, Portugal, Spain
|
| 92 | OS | 2 Voloutes: Melo aethiopsica, Cymbiola magnifica
|
| 93 | OS | Limpets, incl. Canary Is Kermadec, Sth Africa, Portugal, Italy, Oz
|
| 94 | OS | Limpets, Fissurellidae, Crepulidae
|
| 95 | OS | Fissurellidae, Siphonaria; Brazil, Fiji, Mexico Portugal
|
| 96 | OS | Strombus,Astraea, Bolma, Angaria, Architectonica, Lischkea crumpi, Phasionella
|
| 97 | OS | Crepulidae, Fissurellidae: Greece, Spain Guam, PNG Curacao
|
| 98 | OS | Patellidae, Capulidae, Siphonaria, Calyptreaidae
|
| 99 | OS | Muricidae: small, common, many different localities
|
| 100 | OS | Cerithidae & Potamididae; many different locations incl Marquesas
|
| 101 | OS | Cerithidae & Potamididae; many different locations incl Spain & Tahiti
|
| 102 | OS | Trochidae, many with percs. Big niloticus
|
| 103 | OS | Buccinidae: Neptunia, Babylonia, Phos senticosus; Nassarius; Planaxis, Hinea
|
| 104 | OS | Unsorted packages! By Location.
|
| 105 | OS | Bubble Shells: incl Hydatina & Aplustrum amplustre
|
| 106 | OS | Turridae, Terebridae, Turritellidae, Strombus & misc incl Scaphopoda & Trivia monacha
|
| 107 | OS | Architectonica, Xenophora, Siliquariidae, Vermetidae, Angaria, Zebramoria & 'rare' Cyclostrema cancellatum
|
| 108 | OS | Ranellidae; Bursidae; incl. Sassia, Apollon
|
| 109 | NZ & OS | Echinoderms
|
| 110 | OS | Phillippines, glorious treasures from a tangle net!
|
| 111 | OS | Trochidae: Clanculus puniceus, Umbonium vestiarum
|
| 112 | OS | Trochidae: moderate size
|
| 113 | OS | Turbinidae: T. marmoratus, T. petholatus
|
| 114 | OS | Trochidae: small
|
| 115 | OS | Trochidae: incl Phasianotrochus, Bankia, Liotina
|
| 116 | OS | Trochidae: incl Phasianotrochus, Bankia, Liotina
|
| 117 | OS | Trochidae, Architectonidae,Columbellidae
|
| 118 | OS | Treasures: Architectonica, Murex, America, Megathura, Campanile symbolicum; Promargarita tropidemonoides, South Georgia
|
| 119 | OS | Modulus, Pyramidellidae, Turridae, Strombus, small, misc families
|
| 120 | OS | Strombus, 1 Cone, olives
|
| 121 | OS | Misc small species
|
| 122 | OS | Limpets & related species
|
| 123 | OS | Limpets & related species
|
| 124 | OS | Scutus, Sepia, Achatina (Tahiti), Pomatia
|
| 125 | OS | Geology, Australia
|
| 126 | OS | Haliotis
|
| 127 | NZ | Mixed families good examples
|
| 128 | NZ | Calliostoma, Trochidae
|
| 129 | OS | Coral
|
| 130 | NZ | Amphibola, Naticidae, Trividae, Siliquaria
|
| 131 | NZ | Litterina, Acteonidae, Waimatea obscura, Philene
|
| 132 | NZ | Turritellidae
|
| 133 | NZ | Terebridae, Waimatea obscura, Trichosirius, Architectonidae
|
| 134 | OS | Limpets
|
| 135 | OS | Limpets
|
| 136 | OS | Limpets
|
| 137 | OS | Janthina, Recluzia, Poirieria, Waimatea obscura
|
| 138 | OS | Hydatina, Potamapyrgus, Architectonica, Waimatea, plus few others.
|
| 139 | OS | Crabs - 8
|
| 140 | OS | Latiaxis, Triganostoma antiquata, Favartia, Typhis colemani, Angaria spp. incl book
|
| 141 | OS | Argonauta nodosa, selection
|
| 142 | OS | Xenophoridae
|
| 143 | OS | Land and fresh water - mainly
|
| 144 | OS | Crabs, 3 boxes
|
| 145 | NZ | Crabs, 2 boxes
|
| 146 | | Mixture mainly OS with data
|
| 147 | | Oysters
|
| 148 | |
|
| 149 | WW | Turbinidae
|
| 150 | WW | Turbinidae
|
| 151 | WW | Haliotis - Halotis kamtschatkana, Haliotis conicopara, Haliotis sieboldu, Haliotus pustulata, Haliotis cyclobates and heaps more!
|
| 152 | WW | Muricidae - Murex cichoreus, Hastellum hastelum, Ocenebra erinaceus, Murex artemis, Murex virgineus Murex gallinago and heaps
|
| 153 | WW | Cypraeidae - Cypraea aurantium, Umbilia hesitata, Cypraea mappa, Cypraea argus, Cypraea ventriculus, Cypraea carneola, etc.
|
| 154 | WW | Fresh water bivalves - Siliqua patula, Anodonta anatina, Unio pictorum deshayesi, Dyanomia hayesiana, Dyanomia triquetra, etc
|
| 155 | WW | Variety - Crepidula onyx, Cantharus fumosus, Phos senticosus, Neritina virginea, Pseudochama exogyra, etc.
|
| 156 | WW | Family Variety - Cassidea areola, Strombus canarium, Oliva miniacea, Cymatium echo, Bullaria gouldiana, Ficus communis, etc.
|
| 157 | WW | Conidae and Volutidae - Ericusa papillosa, Aulica rutira, Strioconus chusaki, Lithoconus leopardus, Regiconus aulicus etc.
|
| 158 | NZ | Paphies ventricosa (Opotiki, 1933) Zenatia acinacies (Napier 1933) Zenatia acinacies (Opotiki, 1933), etc.
|
| 159 | WW | Bivalves A Chlamys nipponesis, Swiftopecten swifti, Paphies amabilis, Pecten senatorius, Pecten pallium, Pecton caroli, etc.
|
| 160 | WW | Bivalves B Laevicardum elatum, Lucina oebcularis, Carillium luborculatum, Glycymeris flammeus, Acrosterigma flava, etc.
|
| 161 | WW | Large Bivalves Fimbria fimbriata, Amusium japonicum, Calliostoma cunninghami, Venerupis decussata, etc.
|
| 162 | WW | Wide Range - Cymbiola magnifica, Melo amphora, Turbo torquatus, Phalsianella australis, Fasciolaria tulipa, etc.
|
| 163 | WW | Large Shells-Voluta sowerbyi, Charonia tritonis, Lambis truncata, Voluta imperialis, Melo broderipi, etc.
|
| 164 | WW | Big Shells - Cymbiolena magnifica, Ericisa sowerbyi, Penion maxima, Cymbiolista hunteri, Strombus gigas, etc.
|
| 165 | WW | Bivalves - Pecten noblilis, Amusium japonicum, Swiftopecten swifti, Lopha cristiqulli, Periglupta reticulata, etc.
|
| 166 | WW | Small Limpets - Cellana solida, Notocmea persona, Siphonaria atra, Notocmea fenestrata, and heaps more!
|
| 167 | WW | Limpets - Cellana exarata, Patella oculus, Patella tabularis
|
| 168 | WW | Cellana solida, Cellana testudinaria, Cellana talcosa, etc.
|
| 169 | WW | Large Limpets - Patella tabularis, Patella laticostata, Necella magellanica, Patella caerulea, Nacella magellanica, etc.
|
| 170 | WW | Bivalves Cardium reeveanum, Aequipecten gibbus, Chlamys asperimus, Pecten radula, Corculum cardissa, Fragum unedo, etc.
|
| 171 | WW | Land Snails - Helex leucorum, Polymita versicolor, Cepaea hortensis, Helix memorilis, Obba masae, Plectopglis schlumbergeri
|
| 172 | WW | Land Snails - Rhysota otahwitana, Rhysota quadrasi,Achatina zebra, Caistrum ovoideum, Limicolaria flammea
|
| 173 | WW | Mixture - Strombus cambelli, Cypreae testudinaria, Chicoreus artemis, Zebramoria zebra, voluta hunteri, and heaps more
|
| 174 | | Many matchbox Shells - Oliva dactyliola, Vexillum costellaris, Strombus urceus, Gibbula magos, and millions more!
|
| 175 | | Multi-mix -Trochus pyramis, Fusinus australis, Purpura persieum, augaria delphuies, Subninella unguis, and much more!
|
| 176 | WW | Conidae Asprella excelsus, Leptoconus thomae, Cleobula suratensis, Conus figulinus, Strioconus striatus, Gastridium geographus, Lithoconus leopardus, Texture bullatus and lots more!
|
| 177 | WW | Turbinidae
|
| 178 | OZ & NZ | Haliotidae
|
| 179 | WW | Muricidae
|
| 180 | WW | Strombidae
|
| 181 | WW | Cypraeidae
|
| 182 | WW | Conidae
|
| 183 | WW | Bivalves
|
| 184 | WW | Gastropods
|
| 185 | WW | Veneridae
|
| 186 | WW | Olividae
|
| 187 | WW | Patellidae-Acmaeidae
|
| 188 | NZ | New Zealand assorted treasures
|
| 189 | | Ranellidae, Charonia tritonis, 360mm long, reserve
|
| 190 | | Volutidae, including, Zidonia dufresnei, Voluta magnifica, Lyria mitraeformis
|
| 191 | | Muricidae, Chicoreus cornucervi, Chicoreus ramosus, Phyllonotus brassica, Phyllonotus erythrostomus
|
| 192 | | Muricidae, Murex alabaster, nigrospinosus, Haustellum haustellum, Forreria belcheri, Aconthina muricata
|
| 193 | | Muricidae, Murex acanthostophes, coppingeri, elenensis, macgillivrayi, mindanoensis, pecten (large), pliciferoides, tweedianum, tribulus, troscheli
|
| 194 | | Muricidae, Murex acanthostophes, coppingeri, elenensis, mindanoensis, pecten, tweedianum, tribulus, Bolinus brandaris
|
| 195 | | Muricidae, small species including Chicoreus axicornis, cnissodus, Homalocantha anatomica, Muricanthus oxycantha, Purpurellus gambiensis, Pterynotus martinetana
|
| 196 | | Muricidae, small species including Murex acanthopterus, penchinati, Chicoreus cnissodus, Homalocantha anatomica, Pterynotus martinetana
|
| 197 | | Coralliophilidae, Latiaxis australis, castaneotinctus, cerinamraumai, cristatus, deburghiae, dunkeri, fruticosus, japonicus, mawae, mutatanica, pagodas, takahashii, Babelomurex diadema
|
| 198 | | Fasciolariidae, including Fusinus eucosmius, nicobaricus, novaehollandiae, salisburyi, undatus, Pleuroplaca filimentosa, australasia
|